Comprendi i rilasci che muovono i mercati
Una guida ai principali rilasci economici, alla loro frequenza abituale e ai mercati che possono influenzare. Verifica presso l'autorità emittente le date e gli orari di rilascio confermati.
- Contenuto
- Guida al rilascio
- Tempistica
- Controlla l'autorità emittente
- Copertura
- Principali rilasci economici
- Scala di impatto
- 1–3
Guida al rilascio · controlla i calendari ufficiali
| Frequenza usuale | Evento | Impatto tipico | Influenza |
|---|---|---|---|
| Riunioni periodiche di politica monetaria | Decisione sui tassi Annuncio del tasso di politica della banca centrale | Valute, Indici | |
| Solitamente mensile | Dati sull'inflazione Indice dei prezzi al consumo, headline e core | Valute, Indici | |
| Solitamente mensile | Rapporto sull'occupazione Buste paga e tasso di disoccupazione | Valute, Indici, Materie prime | |
| Solitamente mensile | PMI flash Sondaggio sui direttori degli acquisti | Indici, Valute | |
| Solitamente settimanale | Scorte di greggio Variazione stoccaggio USA | Materie prime | |
| Trimestrale | PIL (stima anticipata) Stima iniziale di crescita trimestrale | Indici, Valute | |
| Solitamente mensile | Vendite al dettaglio Spesa dei consumatori per beni al dettaglio | Indici, Valute | |
| Solitamente mensile | Sentiment dei consumatori Indagine sulle aspettative delle famiglie | Indici |
Eventi economici nel contesto
Decisione sui tassi



Continua in Impara
